C
|
C
|
|
○SERVER INFORMATION○
ServerName | : | WWW.CSIDE7.COM |
CPU | : | PentiumV866Mhz (133Mhz Coppermine) |
MEMORY | : | 256MB |
OS | : | Linux Slackware7.0 |
WebServer | : | Apache1.3.14 |
MailServer | : | qmail |
運用開始日 | : | 2001年 2月19日 |
定員数 | : | 140名 |
User数 | : | 138名(2001年 3月7日現在) |
○SERVER 性能確認○
○SERVER 負荷状況○
SERVERの負荷状況をグラフでご覧いただけます。
5分毎の自動更新で過去24時間の情報を表示しています。
⇒Server負荷状況
|
|